Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Tradition Sportgewehr Auflage 20 Schuß Grundklasse 1 FZ 2018
SGI Fritzlar II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Bernhard Triebfürst | 187 | | 186 | | 175 | | | | | | 182.7 |
Wolfgang Soose | 174 | 167 | 180 | 179 | 180 | 176 | 178 | | | 182 | 177 |
Heribert Hetzel | 184 | 176 | 172 | 173 | 184 | 164 | 175 | 178 | 180 | 168 | 175.4 |
Andreas Kraus | (171) | 156 | | 173 | (169) | 161 | 173 | 178 | 170 | 166 | 168.6 |
Harald Feuring senior | (163) | (148) | (165) | | (159) | (157) | (165) | 173 | 149 | (0) | 159.1 |
SSV Niedenstein I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Hermann Schlüter | (167) | 164 | 175 | 177 | 176 | (172) | (162) | 175 | (171) | (176) | 188.6 |
Dieter Lind | 183 | 190 | 186 | 192 | 188 | 189 | 186 | 190 | 191 | 187 | 188.2 |
Karl-Heinz Kirchner | 180 | 181 | 186 | 185 | 178 | 186 | 182 | 186 | 185 | 184 | 183.3 |
Norbert Prior | 180 | (161) | (170) | (171) | (166) | 178 | 176 | (167) | 173 | 183 | 172.5 |
Willi Bax | | | | | | | | | | (143) | 143 |
KKSV Wabern I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Werner Fröhlich | 186 | 187 | 182 | (180) | 190 | 186 | 187 | | 182 | 193 | 185.9 |
Heinz-Werner Löwer | 185 | 181 | 186 | 184 | 183 | 189 | 183 | | 186 | 187 | 184.9 |
Carsten Hessler | | | | 181 | | | | | | | 181 |
Angelika Momberg | 186 | 174 | | 180 | 183 | 182 | (178) | 179 | 179 | (177) | 179.8 |
Werner Landsfried | | | (178) | | | (161) | 180 | 185 | (176) | 181 | 176.8 |
Christine Hessler | (171) | | 181 | | (170) | (175) | (177) | 179 | (175) | (175) | 175.4 |
SV Homberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Hans-Georg Haase | 172 | 182 | 182 | 182 | 186 | 186 | 181 | 178 | 182 | 185 | 181.6 |
Jürgen Keller | (172) | 182 | 178 | 180 | | | 180 | (175) | | 183 | 178.6 |
Helmut Kniehl | (164) | (179) | 177 | (176) | 171 | 177 | | 187 | (165) | 184 | 175.6 |
Thomas Aubel | 179 | (172) | | 185 | (152) | 179 | | (176) | 181 | (174) | 174.8 |
Josef Mach | 184 | 182 | (167) | (172) | 182 | (172) | 164 | 179 | 169 | (170) | 174.1 |
Horst Wickert | | | (165) | | (155) | (173) | (153) | | | | 161.5 |
SV Verna Allendorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Udo Mittendorf | 189 | 184 | 189 | 188 | 183 | 187 | 194 | 175 | 183 | 188 | 186 |
Dirk Wackerbarth | 190 | 191 | 183 | 192 | | | 185 | 181 | 181 | 183 | 185.8 |
Helmut Rode | 184 | 186 | 186 | 190 | 190 | 184 | 186 | 187 | 178 | 176 | 184.7 |
Hans Friedrich | (158) | (163) | (167) | (162) | 168 | 164 | (171) | (141) | | | 161.8 |
KKSV Lützelwig I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Stephan Fuchs | 185 | 183 | 193 | 189 | 190 | 187 | 183 | 186 | 189 | 187 | 187.2 |
Klaus Vestweber | 181 | 187 | 183 | 179 | 182 | 190 | | 187 | 184 | 180 | 183.7 |
Walter Huehner | 187 | 186 | 182 | 185 | 189 | 179 | 177 | 185 | 182 | 182 | 183.4 |
Ulrike Mose | | | | | | | 182 | | | | 182 |
Hans Hofmann | (175) | (165) | (175) | | | (169) | (174) | (178) | (170) | (166) | 171.5 |